Eigene | |||||||
FP-Inv | FP-Bel | Netto-Inv | Rechnung | Probe | Archen | Faktor | |
FF | 20982 | 5830 | 15152 | 15152 | 0 | 15256 | 99,318 |
HD | 30754 | 7375 | 23379 | 23379 | 0 | 22162 | 105,491 |
HB | 27323 | 12990 | 14333 | 14333 | 0 | 14174 | 101,122 |
JÖ | 23746 | 6609 | 17137 | 17137 | 0 | 17050 | 100,510 |
KF | 3049 | 640 | 2409 | 2409 | 0 | 99999 | 2,409 |
TB | 24612 | 7790 | 16822 | 16822 | 0 | 16466 | 102,162 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen