Montag, 17. August 2020

Stand nach 108 (JÖ/HD)

 







Eigene

FP-Inv FP-Bel Netto-Inv Rechnung Probe Archen Faktor
FF 16557 3980 12577 12577 0 12007 104,747
HD 25177 5815 19362 19362 0 18861 102,656
HB 19959 9210 10749 10749 0 10110 106,320
21059 5564 15495 15495 0 15361 100,872
KF 3049 640 2409 2409 0 99999 2,409
TB 19752 5610 14142 14142 0 14000 101,014



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen