| Eigene | |||||||
| FP-Inv | FP-Bel | Netto-Inv | Rechnung | Probe | Archen | Faktor | |
| FF | 14378 | 3415 | 10963 | 10963 | 0 | 10392 | 105,495 |
| HD | 21606 | 4785 | 16821 | 16821 | 0 | 16202 | 103,821 |
| HB | 15646 | 7050 | 8596 | 8596 | 0 | 8524 | 100,845 |
| JÖ | 17668 | 3999 | 13669 | 13669 | 0 | 12087 | 113,088 |
| KF | 3049 | 640 | 2409 | 2409 | 0 | 2356 | 102,250 |
| TB | 17456 | 4855 | 12601 | 12601 | 0 | 13192 | 95,520 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen