Mittwoch, 12. August 2020

Stand nach 103 (HD)

 







Eigene

FP-Inv FP-Bel Netto-Inv Rechnung Probe Archen Faktor
FF 15647 3720 11927 11927 0 11194 106,548
HD 23114 5025 18089 18089 0 17896 101,078
HB 18244 8380 9864 9864 0 9318 105,860
19471 4824 14647 14647 0 14536 100,764
KF 3049 640 2409 2409 0 99999 2,409
TB 19227 5525 13702 13702 0 13192 103,866

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen