Dienstag, 18. August 2020

Stand nach 111 (FF/HD)

 








Eigene

FP-Inv FP-Bel Netto-Inv Rechnung Probe Archen Faktor
FF 17185 4320 12865 12865 0 12807 100,453
HD 26605 6145 20460 20460 0 19636 104,196
HB 21097 9790 11307 11307 0 10912 103,620
21747 5894 15853 15853 0 15361 103,203
KF 3049 640 2409 2409 0 99999 2,409
TB 20000 5690 14310 14310 0 14000 102,214

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen