Eigene | |||||||
FP-Inv | FP-Bel | Netto-Inv | Rechnung | Probe | Archen | Faktor | |
FF | 21392 | 6020 | 15372 | 15372 | 0 | 15256 | 100,760 |
HD | 31179 | 7435 | 23730 | 23744 | -14 | 23071 | 102,917 |
HB | 28056 | 13075 | 14430 | 14981 | -551 | 15015 | 99,774 |
JÖ | 23912 | 6644 | 17205 | 17268 | -63 | 17050 | 101,279 |
KF | 3049 | 640 | 2409 | 2409 | 0 | 99999 | 2,409 |
TB | 25937 | 8415 | 17396 | 17522 | -126 | 16466 | 106,413 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen