Eigene | |||||||
FP-Inv | FP-Bel | Netto-Inv | Rechnung | Probe | Archen | Faktor | |
FF | 16078 | 3850 | 12228 | 12228 | 0 | 12007 | 101,841 |
HD | 24330 | 5460 | 18870 | 18870 | 0 | 17896 | 105,443 |
HB | 19202 | 8820 | 10382 | 10382 | 0 | 10110 | 102,690 |
JÖ | 20270 | 5144 | 15126 | 15126 | 0 | 14536 | 104,059 |
KF | 3049 | 640 | 2409 | 2409 | 0 | 99999 | 2,409 |
TB | 19605 | 5575 | 14030 | 14030 | 0 | 14000 | 100,214 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen