Eigene | |||||||
FP-Inv | FP-Bel | Netto-Inv | Rechnung | Probe | Archen | Faktor | |
FF | 16837 | 4100 | 12737 | 12737 | 0 | 12007 | 106,080 |
HD | 25454 | 5855 | 19599 | 19599 | 0 | 18861 | 103,913 |
HB | 19979 | 9210 | 10769 | 10769 | 0 | 10912 | 98,690 |
JÖ | 21583 | 5804 | 15779 | 15779 | 0 | 15361 | 102,721 |
KF | 3049 | 640 | 2409 | 2409 | 0 | 99999 | 2,409 |
TB | 19862 | 5620 | 14242 | 14242 | 0 | 14000 | 101,729 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen