Eigene | |||||||
FP-Inv | FP-Bel | Netto-Inv | Rechnung | Probe | Archen | Faktor | |
FF | 19065 | 5070 | 13995 | 13995 | 0 | 13615 | 102,791 |
HD | 28613 | 6765 | 21848 | 21848 | 0 | 21423 | 101,984 |
HB | 24315 | 11455 | 12860 | 12860 | 0 | 12533 | 102,609 |
JÖ | 22954 | 6369 | 16585 | 16585 | 0 | 16202 | 102,364 |
KF | 3049 | 640 | 2409 | 2409 | 0 | 99999 | 2,409 |
TB | 21754 | 6440 | 15314 | 15314 | 0 | 14816 | 103,361 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen