Donnerstag, 27. August 2020

Stand nach 123 (Jö/FF/HB/TB)
















Eigene

FP-Inv FP-Bel Netto-Inv Rechnung Probe Archen Faktor
FF 20159 5465 14694 14694 0 14431 101,822
HD 29523 7010 22513 22513 0 21423 105,088
HB 26350 12495 13855 13855 0 13349 103,791
23350 6454 16896 16896 0 17050 99,097
KF 3049 640 2409 2409 0 99999 2,409
TB 22940 7010 15930 15930 0 15641 101,848



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen