Eigene | |||||||
FP-Inv | FP-Bel | Netto-Inv | Rechnung | Probe | Archen | Faktor | |
FF | 15650 | 3720 | 11930 | 11930 | 0 | 12007 | 99,359 |
HD | 23824 | 5295 | 18529 | 18529 | 0 | 17896 | 103,537 |
HB | 18583 | 8515 | 10068 | 10068 | 0 | 9318 | 108,049 |
JÖ | 19593 | 4869 | 14724 | 14724 | 0 | 14536 | 101,293 |
KF | 3049 | 640 | 2409 | 2409 | 0 | 99999 | 2,409 |
TB | 19325 | 5535 | 13790 | 13790 | 0 | 13192 | 104,533 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen