Mittwoch, 12. August 2020

Stand nach 102 (JÖ/TB)

 







Eigene

FP-Inv FP-Bel Netto-Inv Rechnung Probe Archen Faktor
FF 15514 3715 11799 11799 0 11194 105,405
HD 22868 5025 17843 17843 0 17050 104,651
HB 17951 8175 9776 9776 0 9318 104,915
19291 4754 14537 14537 0 14536 100,007
KF 3049 640 2409 2409 0 99999 2,409
TB 19081 5505 13576 13576 0 13192 102,911

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen