Eigene | |||||||
FP-Inv | FP-Bel | Netto-Inv | Rechnung | Probe | Archen | Faktor | |
FF | 18374 | 4745 | 13629 | 13629 | 0 | 13615 | 100,103 |
HD | 28042 | 6610 | 21432 | 21432 | 0 | 20521 | 104,439 |
HB | 23395 | 10985 | 12410 | 12410 | 0 | 11725 | 105,842 |
JÖ | 22374 | 6084 | 16290 | 16290 | 0 | 16202 | 100,543 |
KF | 3049 | 640 | 2409 | 2409 | 0 | 99999 | 2,409 |
TB | 21487 | 6345 | 15142 | 15142 | 0 | 14816 | 102,200 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen