Sonntag, 9. August 2020

Aktualisiert

 















Eigene

FP-Inv FP-Bel Netto-Inv Rechnung Probe Archen Faktor
FF 14742 3575 11167 11167 0 11194 99,759
HD 22024 4850 17174 17174 0 16202 105,999
HB 16501 7500 9001 9001 0 8524 105,596
18014 4044 13970 13970 0 13711 101,889
KF 3049 640 2409 2409 0 2356 102,250
TB 18061 5125 12936 12936 0 12392 104,390

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen