Gesamtübersicht: | ||||||||
Gepl. N-Inv | ||||||||
Brutto-Inv | Netto-Inv | o. EA & Co: | FP-Inv to do | % FP-Inv done | % FP-Inv to do | BP | Medaillen | |
TerBenis | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 100 | 0 | 0 |
FieslingFettsack | 50 | 25 | 315 | 290 | 7,94 | 92,06 | 1 | 560 |
Hagbard | 22 | 17 | 500 | 483 | 3,4 | 96,6 | 1 | 140 |
Jörg | 24 | 9 | 500 | 491 | 1,8 | 98,2 | 1 | 280 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen