Arche 10 | |||||||||||||
TerBenis | |||||||||||||
Brutto-Inv | Belohnung | Netto-Inv | |||||||||||
TerBenis | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
FieslingFettsack | 207 | 60 | 147 | ||||||||||
Hagbard | 117 | 30 | 87 | ||||||||||
Jörg | 67 | 10 | 57 | ||||||||||
Gesamtübersicht: | |||||||||||||
Gepl. N-Inv | |||||||||||||
Brutto-Inv | Netto-Inv | o. EA & Co: | FP-Inv to do | Selbst Inv | Fremd Inv | Erg | BP | Medaillen | P1 | P2 | P3 | Push | |
TerBenis | 814 | 609 | 1105 | 496 | 537 | 38 | -79 | 10 | 5069 | 2 | 2 | 2 | 4 |
FieslingFettsack | 839 | 594 | 720 | 126 | 216 | 11 | -101 | 11 | 6348 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Hagbard | 930 | 690 | 1090 | 400 | 367 | 24 | 9 | 10 | 5904 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Jörg | 920 | 625 | 1090 | 465 | 302 | 22 | 141 | 12 | 7286 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Dienstag, 9. Juni 2020
Nach Arche 10 (TB)
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen