| FP-Inv | FP-Bel | FP-Inv | FP | Sys-Bel | FP- | FP- | Brutto- | ||||||||
| bei | vom | von | an | Support | Stand | FP- | |||||||||
| andren | System | Netto | andren | andre | netto | EA² | Inv | BP | Meda: | Push | P1 | P2 | P3 | ||
| FF | 2240 | 715 | 1525 | 2199 | 595 | 1604 | 931 | 852 | 3171 | 30 | 17189 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| HD | 2605 | 675 | 1930 | 2596 | 805 | 1791 | 1589 | 1728 | 4194 | 27 | 16879 | 5 | 4 | 10 | 2 |
| JÖ | 2366 | 570 | 1796 | 2365 | 605 | 1760 | 819 | 855 | 3185 | 30 | 15506 | 4 | 5 | 3 | 9 |
| TB | 2589 | 755 | 1834 | 2634 | 705 | 1929 | 1513 | 1418 | 3494 | 29 | 19155 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| ohne | Summe | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||
| Fremd-FP | |||||||||||||||
| Bis inklusive Arche Nr. | |||||||||||||||
| 21 |
| Gesamtübersicht – Kurz: | ||||||
| Brutto | Netto | BP | Meda | Arche-Aufwand | In % von | |
| FP-Inv | FP-Inv | Brutto-Inv | ||||
| FF | 3171 | 852 | 30 | 17189 | 2505 | 127 |
| HD | 4194 | 1728 | 27 | 16879 | 3355 | 125 |
| Jörg | 3185 | 855 | 30 | 15506 | 2565 | 124 |
| TB | 3494 | 1418 | 29 | 19155 | 2195 | 159 |
Mal wieder die komplette Datenbasis:
| Projekt „Noah“ | |||||||||||||||||||||||||
| Gegenseitiges Pushen der Arche | FP-Inv | FP-Bel | FP-Inv | FP | Sys-FP | Sys-FP | Netto- | Gesamt- | Gesamt- | Fremd- | |||||||||||||||
| bei | vom | von | an | Fremd- | Bedarf | Gegen- | Inv- | Ergebnis | FP | ||||||||||||||||
| Nr. | FF | HD | JÖ | TB | LvL | Push | P1 | P2 | P3 | Platz | andren | System | netto | andren | andre | Diff | EA: | FP | EA²: | Arche | Rechnung | Brutto | FP-Inv | BP | Meda: |
| 1 | FF | 1 | 1 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 1 | 560 | ||||||||||||
| HD | 1 | 3 | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 1 | 140 | |||||||||||||
| JÖ | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 1 | 280 | |||||||||||||
| TB | 3 | 1 | 0 | 96 | 45 | 51 | 80 | 24 | 104 | 155 | 51 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | FF | 5 | 1 | 0 | 321 | 75 | 246 | 69 | 10 | 79 | 315 | 236 | 79 | -10 | |||||||||||
| HD | 1 | 2 | 126 | 25 | 101 | 0 | 0 | 0 | 126 | 101 | 1 | 561 | |||||||||||||
| JÖ | 1 | 1 | 150 | 45 | 105 | 0 | 0 | 0 | 150 | 105 | 2 | 1121 | |||||||||||||
| TB | 1 | 3 | 45 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 1 | 280 | |||||||||||||
| 3 | FF | 1 | 2 | 175 | 35 | 140 | 0 | 0 | 0 | 175 | 140 | 2 | 866 | ||||||||||||
| HD | 1 | 1 | 268 | 70 | 198 | 0 | 0 | 0 | 268 | 198 | 2 | 1732 | |||||||||||||
| JÖ | 7 | 1 | 0 | 528 | 115 | 413 | 81 | 11 | 92 | 500 | 408 | 92 | -5 | ||||||||||||
| TB | 1 | 3 | 85 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 85 | 75 | 1 | 433 | |||||||||||||
| 4 | FF | 1 | 3 | 82 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 82 | 72 | 1 | 433 | ||||||||||||
| HD | 7 | 1 | 0 | 428 | 115 | 313 | 179 | 13 | 192 | 500 | 308 | 192 | -5 | ||||||||||||
| JÖ | 1 | 1 | 198 | 70 | 128 | 0 | 0 | 0 | 198 | 128 | 2 | 1732 | |||||||||||||
| TB | 1 | 2 | 148 | 35 | 113 | 0 | 0 | 0 | 148 | 113 | 2 | 866 | |||||||||||||
| 5 | FF | 1 | 3 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 1 | 204 | ||||||||||||
| HD | 1 | 2 | 39 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19 | 1 | 408 | |||||||||||||
| JÖ | 1 | 1 | 80 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 80 | 45 | 1 | 815 | |||||||||||||
| TB | 4 | 1 | 0 | 138 | 60 | 78 | 151 | 1 | 152 | 230 | 78 | 151 | 0 | ||||||||||||
| 6 | FF | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 | 1 | 280 | ||||||||||||
| HD | 1 | 1 | 104 | 45 | 59 | 0 | 0 | 0 | 104 | 59 | 2 | 1121 | |||||||||||||
| JÖ | 1 | 2 | 89 | 25 | 64 | 0 | 0 | 0 | 89 | 64 | 1 | 561 | |||||||||||||
| TB | 5 | 1 | 0 | 200 | 80 | 120 | 196 | 4 | 200 | 315 | 115 | 196 | -5 | ||||||||||||
| 7 | FF | 6 | 1 | 0 | 352 | 100 | 252 | 147 | 11 | 158 | 405 | 247 | 158 | -5 | |||||||||||
| HD | 1 | 2 | 108 | 30 | 78 | 0 | 0 | 0 | 108 | 78 | 1 | 713 | |||||||||||||
| JÖ | 1 | 3 | 92 | 10 | 82 | 0 | 0 | 0 | 92 | 82 | 1 | 357 | |||||||||||||
| TB | 1 | 1 | 152 | 60 | 92 | 0 | 0 | 0 | 152 | 92 | 2 | 1426 | |||||||||||||
| 8 | FF | 1 | 3 | 107 | 15 | 92 | 0 | 0 | 0 | 107 | 92 | 1 | 516 | ||||||||||||
| HD | 8 | 1 | 0 | 541 | 145 | 396 | 188 | 11 | 199 | 590 | 391 | 199 | -5 | ||||||||||||
| JÖ | 1 | 2 | 220 | 85 | 135 | 0 | 0 | 0 | 220 | 135 | 3 | 2063 | |||||||||||||
| TB | 1 | 1 | 214 | 45 | 169 | 0 | 0 | 0 | 214 | 169 | 2 | 1032 | |||||||||||||
| 9 | FF | 1 | 1 | 192 | 85 | 107 | 0 | 0 | 0 | 192 | 107 | 3 | 2063 | ||||||||||||
| HD | 1 | 3 | 146 | 15 | 131 | 0 | 0 | 0 | 146 | 131 | 2 | 1032 | |||||||||||||
| JÖ | 8 | 1 | 0 | 507 | 145 | 362 | 221 | 11 | 232 | 590 | 358 | 232 | -4 | ||||||||||||
| TB | 1 | 2 | 170 | 45 | 125 | 0 | 0 | 0 | 170 | 125 | 2 | 1032 | |||||||||||||
| 10 | FF | 1 | 1 | 207 | 60 | 147 | 0 | 0 | 0 | 207 | 147 | 2 | 1426 | ||||||||||||
| HD | 1 | 2 | 117 | 30 | 87 | 0 | 0 | 0 | 117 | 87 | 1 | 713 | |||||||||||||
| JÖ | 1 | 3 | 67 | 10 | 57 | 0 | 0 | 0 | 67 | 57 | 1 | 357 | |||||||||||||
| TB | 6 | 1 | 0 | 391 | 100 | 291 | 110 | 9 | 119 | 405 | 286 | 110 | -5 | ||||||||||||
| 11 | FF | 7 | 1 | 0 | 444 | 115 | 329 | 169 | 7 | 176 | 500 | 324 | 176 | -5 | |||||||||||
| HD | 1 | 1 | 216 | 70 | 146 | 0 | 0 | 0 | 216 | 146 | 2 | 1732 | |||||||||||||
| JÖ | 1 | 3 | 82 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 82 | 72 | 1 | 433 | |||||||||||||
| TB | 1 | 2 | 146 | 35 | 111 | 0 | 0 | 0 | 146 | 111 | 2 | 866 | |||||||||||||
| 12 | FF | 1 | 1 | 242 | 95 | 147 | 0 | 0 | 0 | 242 | 147 | 3 | 2369 | ||||||||||||
| HD | 9 | 1 | 0 | 556 | 160 | 396 | 158 | 146 | 304 | 695 | 391 | 304 | -5 | ||||||||||||
| JÖ | 1 | 3 | 153 | 15 | 138 | 0 | 0 | 0 | 153 | 138 | 2 | 592 | |||||||||||||
| TB | 1 | 2 | 161 | 50 | 111 | 0 | 0 | 0 | 161 | 111 | 2 | 1185 | |||||||||||||
| 13 | FF | 1 | 1 | 261 | 95 | 166 | 0 | 0 | 0 | 261 | 166 | 3 | 2369 | ||||||||||||
| HD | 2 | 2 | 199 | 50 | 149 | 0 | 0 | 0 | 199 | 149 | 2 | 1185 | |||||||||||||
| JÖ | 9 | 1 | 0 | 621 | 160 | 461 | 237 | 2 | 239 | 695 | 456 | 239 | -5 | ||||||||||||
| TB | 3 | 3 | 161 | 15 | 146 | 0 | 0 | 0 | 161 | 146 | 2 | 592 | |||||||||||||
| 14 | FF | 8 | 1 | 0 | 539 | 145 | 394 | 180 | 21 | 201 | 590 | 389 | 201 | -5 | |||||||||||
| HD | 2 | 2 | 190 | 45 | 145 | 0 | 0 | 0 | 190 | 145 | 2 | 1032 | |||||||||||||
| JÖ | 1 | 1 | 191 | 85 | 106 | 0 | 0 | 0 | 191 | 106 | 3 | 2063 | |||||||||||||
| TB | 3 | 3 | 158 | 15 | 143 | 0 | 0 | 0 | 158 | 143 | 1 | 516 | |||||||||||||
| 15 | FF | 2 | 2 | 109 | 55 | 54 | 0 | 0 | 0 | 109 | 54 | 2 | 136 | ||||||||||||
| HD | 10 | 1 | 0 | 377 | 185 | 192 | 582 | 11 | 593 | 780 | 187 | 593 | -5 | ||||||||||||
| JÖ | 3 | 3 | 102 | 20 | 82 | 0 | 0 | 0 | 102 | 82 | 2 | 688 | |||||||||||||
| TB | 1 | 1 | 166 | 110 | 56 | 0 | 0 | 0 | 166 | 56 | 3 | 2751 | |||||||||||||
| 16 | FF | 2 | 2 | 163 | 35 | 128 | 0 | 0 | 0 | 163 | 128 | 2 | 866 | ||||||||||||
| HD | 1 | 1 | 227 | 70 | 157 | 0 | 0 | 0 | 227 | 157 | 2 | 1732 | |||||||||||||
| JÖ | 3 | 3 | 56 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 56 | 46 | 1 | 433 | |||||||||||||
| TB | 7 | 1 | 0 | 446 | 115 | 331 | 162 | 12 | 174 | 500 | 326 | 162 | -5 | ||||||||||||
| 17 | FF | 3 | 3 | 78 | 15 | 63 | 0 | 0 | 0 | 78 | 63 | 1 | 516 | ||||||||||||
| HD | 2 | 2 | 239 | 45 | 194 | 0 | 0 | 0 | 239 | 194 | 2 | 1032 | |||||||||||||
| JÖ | 1 | 1 | 354 | 85 | 269 | 0 | 0 | 0 | 354 | 269 | 3 | 2063 | |||||||||||||
| TB | 8 | 1 | 0 | 671 | 145 | 526 | 49 | 20 | 69 | 590 | 521 | 49 | -5 | ||||||||||||
| 18 | FF | 3 | 3 | 60 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 2 | 688 | ||||||||||||
| HD | 2 | 2 | 239 | 55 | 184 | 0 | 0 | 0 | 239 | 184 | 2 | 1376 | |||||||||||||
| JÖ | 10 | 1 | 0 | 709 | 185 | 524 | 226 | 30 | 256 | 780 | 524 | 256 | 0 | ||||||||||||
| TB | 1 | 1 | 415 | 110 | 305 | 0 | 0 | 0 | 415 | 305 | 3 | 2751 | |||||||||||||
| 19 | FF | 2 | 2 | 213 | 60 | 153 | 0 | 0 | 0 | 213 | 153 | 2 | 1528 | ||||||||||||
| HD | 11 | 1 | 0 | 694 | 200 | 494 | 280 | 21 | 301 | 790 | 489 | 301 | -5 | ||||||||||||
| JÖ | 3 | 3 | 176 | 20 | 156 | 0 | 0 | 0 | 176 | 156 | 2 | 764 | |||||||||||||
| TB | 1 | 1 | 305 | 120 | 185 | 0 | 0 | 0 | 305 | 185 | 3 | 3056 | |||||||||||||
| 20 | FF | 9 | 1 | 0 | 543 | 160 | 383 | 307 | 10 | 317 | 695 | 378 | 317 | -5 | |||||||||||
| HD | 2 | 2 | 140 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 140 | 90 | 2 | 1185 | |||||||||||||
| JÖ | 3 | 3 | 140 | 15 | 125 | 0 | 0 | 0 | 140 | 125 | 2 | 592 | |||||||||||||
| TB | 1 | 1 | 263 | 95 | 168 | 0 | 0 | 0 | 263 | 168 | 3 | 2369 | |||||||||||||
| 21 | FF | 1 | 1 | 275 | 95 | 180 | 0 | 0 | 0 | 275 | 180 | 3 | 2369 | ||||||||||||
| HD | 2 | 2 | 225 | 50 | 175 | 0 | 0 | 0 | 225 | 175 | 2 | 1185 | |||||||||||||
| JÖ | 3 | 3 | 192 | 15 | 177 | 0 | 0 | 0 | 192 | 177 | 2 | 592 | |||||||||||||
| TB | 9 | 1 | 0 | 692 | 160 | 532 | 157 | 11 | 695 | -695 | 157 | -1227 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen