Saison 1: | |||||||||
Arche 1 | |||||||||
TerBennis | |||||||||
Brutto-Inv | Belohnung | Netto-Inv | |||||||
TerBenis | 0 | 0 | 0 | ||||||
FieslingFettsack | 50 | 25 | 25 | ||||||
Hagbard | 22 | 5 | 17 | ||||||
Jörg | 24 | 15 | 9 | ||||||
Arche 2 | |||||||||
FieslingFettsack | |||||||||
Brutto-Inv | Belohnung | Netto-Inv | |||||||
TerBenis | 45 | 10 | 35 | ||||||
FieslingFettsack | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hagbard | 126 | 25 | 101 | ||||||
Jörg | 150 | 45 | 105 | ||||||
Arche 3 | |||||||||
Jörg | |||||||||
Brutto-Inv | Belohnung | Netto-Inv | |||||||
TerBenis | 85 | 10 | 75 | ||||||
FieslingFettsack | 175 | 35 | 140 | ||||||
Hagbard | 268 | 70 | 198 | ||||||
Jörg | 0 | 0 | 0 | ||||||
Arche 4 | |||||||||
Hagbard | |||||||||
Brutto-Inv | Belohnung | Netto-Inv | |||||||
TerBenis | 148 | 35 | 113 | ||||||
FieslingFettsack | 82 | 10 | 72 | ||||||
Hagbard | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jörg | 198 | 70 | 128 | ||||||
Arche 5 | |||||||||
TerBennis | |||||||||
Brutto-Inv | Belohnung | Netto-Inv | |||||||
TerBenis | 0 | 0 | 0 | ||||||
FieslingFettsack | 19 | 5 | 14 | ||||||
Hagbard | 39 | 20 | 19 | ||||||
Jörg | 80 | 35 | 45 | ||||||
Arche 6 | |||||||||
TerBennis | |||||||||
Brutto-Inv | Belohnung | Netto-Inv | |||||||
TerBenis | 0 | 0 | 0 | ||||||
FieslingFettsack | 7 | 10 | -3 | ||||||
Hagbard | 104 | 45 | 59 | ||||||
Jörg | 89 | 25 | 64 | ||||||
Arche 7 | |||||||||
FieslingFettsack | |||||||||
Brutto-Inv | Belohnung | Netto-Inv | |||||||
TerBenis | 152 | 60 | 92 | ||||||
FieslingFettsack | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hagbard | 108 | 30 | 78 | ||||||
Jörg | 92 | 10 | 82 | ||||||
Gesamtübersicht: | |||||||||
Gepl. N-Inv | |||||||||
Brutto-Inv | Netto-Inv | o. EA & Co: | FP-Inv to do | Selbst Inv | Fremd Inv | Erg | BP | Medaillen | |
TerBenis | 430 | 315 | 700 | 385 | 427 | 29 | -71 | 6 | 3005 |
FieslingFettsack | 333 | 248 | 720 | 472 | 216 | 11 | 245 | 5 | 2343 |
Hagbard | 667 | 472 | 500 | 28 | 179 | 13 | -164 | 8 | 4675 |
Jörg | 633 | 433 | 500 | 67 | 81 | 11 | -25 | 8 | 4866 |
Samstag, 6. Juni 2020
Nach Arche Nr. 7 (FF)
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen