FP-Inv | FP-Bel | FP-Inv | FP | Sys-Bel | FP- | FP- | Brutto- | ||||||||
bei | vom | von | an | Support | Stand | FP- | |||||||||
andren | System | Netto | andren | andre | netto | EA² | Inv | BP | Meda: | Push | P1 | P2 | P3 | ||
FF | 1451 | 490 | 961 | 1656 | 435 | 1221 | 614 | 354 | 2065 | 20 | 11222 | 4 | 5 | 2 | 4 |
HD | 1535 | 405 | 1130 | 1902 | 605 | 1297 | 1288 | 1121 | 2823 | 17 | 10369 | 4 | 3 | 6 | 2 |
JÖ | 1448 | 425 | 1023 | 1656 | 420 | 1236 | 563 | 350 | 2011 | 20 | 11062 | 3 | 4 | 3 | 5 |
TB | 1606 | 430 | 1176 | 825 | 285 | 540 | 575 | 1211 | 2143 | 20 | 10979 | 4 | 3 | 4 | 4 |
ohne | Summe | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
Fremd-FP |
Gesamtübersicht – Kurz: | ||||||
Brutto | Netto | BP | Meda | Arche-Aufwand | In % von | |
FP-Inv | FP-Inv | Brutto-Inv | ||||
FF | 2065 | 354 | 20 | 11222 | 1810 | 114 |
HD | 2823 | 1121 | 17 | 10369 | 2565 | 110 |
Jörg | 2011 | 350 | 20 | 11062 | 1785 | 113 |
TB | 2143 | 1211 | 20 | 10979 | 1105 | 194 |
FF: 114
HD: 110
Jörg: 113
TB: 194
-> TB als nächste Arche
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen