| FP-Inv | FP-Bel | FP-Inv | FP | Sys-Bel | FP- | FP- | Brutto- | ||||||||
| bei | vom | von | an | Support | Stand | FP- | |||||||||
| andren | System | Netto | andren | andre | netto | EA² | Inv | BP | Meda: | Push | P1 | P2 | P3 | ||
| FF | 1614 | 525 | 1089 | 1656 | 435 | 1221 | 614 | 482 | 2228 | 22 | 12088 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| HD | 1762 | 475 | 1287 | 1902 | 605 | 1297 | 1288 | 1278 | 3050 | 19 | 12101 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| JÖ | 1504 | 435 | 1069 | 1656 | 420 | 1236 | 563 | 396 | 2067 | 21 | 11495 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| TB | 1606 | 430 | 1176 | 1271 | 400 | 871 | 749 | 1054 | 2305 | 20 | 10979 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| ohne | Summe | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
| Fremd-FP | |||||||||||||||
| Bis inklusive Arche Nr. | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| Gesamtübersicht – Kurz: | |||||||||||||||
| Brutto | Netto | BP | Meda | Arche-Aufwand | In % von | ||||||||||
| FP-Inv | FP-Inv | Brutto-Inv | |||||||||||||
| FF | 2228 | 482 | 22 | 12088 | 1810 | 123 | |||||||||
| HD | 3050 | 1278 | 19 | 12101 | 2565 | 119 | |||||||||
| Jörg | 2067 | 396 | 21 | 11495 | 1785 | 116 | |||||||||
| TB | 2305 | 1054 | 20 | 10979 | 1605 | 144 |
Sonntag, 14. Juni 2020
Nach Arche 16 (TB)
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen