| Saison 1: | ||||||||
| Arche 1 | ||||||||
| TerBennis | ||||||||
| Brutto-Inv | Belohnung | Netto-Inv | ||||||
| TerBenis | 0 | 0 | 0 | |||||
| FieslingFettsack | 50 | 25 | 25 | |||||
| Hagbard | 22 | 5 | 17 | |||||
| Jörg | 24 | 15 | 9 | |||||
| Arche 2 | ||||||||
| FieslingFettsack | ||||||||
| Brutto-Inv | Belohnung | Netto-Inv | ||||||
| TerBenis | 45 | 10 | 35 | |||||
| FieslingFettsack | 0 | 0 | 0 | |||||
| Hagbard | 126 | 25 | 101 | |||||
| Jörg | 150 | 45 | 105 | |||||
| Arche 3 | ||||||||
| Jörg | ||||||||
| Brutto-Inv | Belohnung | Netto-Inv | ||||||
| TerBenis | 85 | 10 | 75 | |||||
| FieslingFettsack | 175 | 35 | 140 | |||||
| Hagbard | 268 | 70 | 198 | |||||
| Jörg | 0 | 0 | 0 | |||||
| Arche 4 | ||||||||
| Hagbard | ||||||||
| Brutto-Inv | Belohnung | Netto-Inv | ||||||
| TerBenis | 148 | 35 | 113 | |||||
| FieslingFettsack | 82 | 10 | 72 | |||||
| Hagbard | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jörg | 198 | 70 | 128 | |||||
| Arche 5 | ||||||||
| TerBennis | ||||||||
| Brutto-Inv | Belohnung | Netto-Inv | ||||||
| TerBenis | 0 | 0 | 0 | |||||
| FieslingFettsack | 19 | 5 | 14 | |||||
| Hagbard | 39 | 20 | 19 | |||||
| Jörg | 80 | 35 | 45 | |||||
| Arche 6 | ||||||||
| TerBennis | ||||||||
| Brutto-Inv | Belohnung | Netto-Inv | ||||||
| TerBenis | 0 | 0 | 0 | |||||
| FieslingFettsack | 7 | 10 | -3 | |||||
| Hagbard | 104 | 45 | 59 | |||||
| Jörg | 89 | 25 | 64 | |||||
| Gesamtübersicht: | ||||||||
| Gepl. N-Inv | ||||||||
| Brutto-Inv | Netto-Inv | o. EA & Co: | FP-Inv to do | % FP-Inv done | % FP-Inv to do | BP | Medaillen | |
| TerBenis | 278 | 223 | 700 | 477 | 31,86 | 68,14 | 4 | 1579 |
| FieslingFettsack | 333 | 248 | 315 | 67 | 78,73 | 21,27 | 5 | 2343 |
| Hagbard | 559 | 394 | 500 | 106 | 78,8 | 21,2 | 7 | 3962 |
| Jörg | 541 | 351 | 500 | 149 | 70,2 | 29,8 | 7 | 4509 |
| ToDo | Selbst Inv | Fremd Inv | Erg | |||||
| TerBenis | 477 | 427 | 29 | 21 | ||||
| FieslingFettsack | 67 | 69 | 10 | -12 | ||||
| Hagbard | 106 | 179 | 13 | -86 | ||||
| Jörg | 149 | 81 | 11 | 57 | ||||
| Bisheriges Resümee nach 6 von mindestens 9 Pushs: |
| 1) Benis 3 Stufen, Fiesling 1 Stufe, Jörg 1 Stufe, Hagbard 1 Stufe Push |
| 2) Dadurch hat Benis natürlich am wenigsten Medaillen und BP, dafür aber eben 3 Stufen Arche mehr |
| 3) Fiesling jetzt aktuell mit dem höchsten Einsatz im Vgl mit dem Ertrag – ist aber auch Arche Nr. 7, danach Neuberechnung, |
| 4) Würde aktuell bedeuten, dass nach Fiesling Hagbard an Stelle 8 ist aufgrund höherer Netto-Investition von FP. |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen