Gegenseitiges Pushen der Arche!
Aktueller Gesamtstand:
FP-Inv | FP-Bel | FP-Inv | FP | Sys-Bel | FP- | FP- | Brutto- | ||||||||
bei | vom | von | an | Support | Stand | FP- | |||||||||
andren | System | Netto | andren | andre | netto | EA² | Inv | BP | Meda: | Push | P1 | P2 | P3 | ||
FF | 1342 | 435 | 907 | 1656 | 435 | 1221 | 614 | 300 | 1956 | 18 | 11086 | 4 | 5 | 1 | 4 |
HD | 1535 | 405 | 1130 | 1525 | 420 | 1105 | 695 | 720 | 2230 | 17 | 10369 | 3 | 3 | 6 | 2 |
JÖ | 1346 | 405 | 941 | 1656 | 420 | 1236 | 563 | 268 | 1909 | 18 | 10374 | 3 | 4 | 3 | 4 |
TB | 1440 | 320 | 1120 | 825 | 285 | 540 | 575 | 1155 | 1977 | 17 | 8228 | 4 | 2 | 4 | 4 |
ohne | Summe | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
Fremd-FP |
Gesamtübersicht – Kurz: | ||||||
Brutto | Netto | BP | Meda | Arche-Aufwand | In % von | |
FP-Inv | FP-Inv | Brutto-Inv | ||||
FF | 1956 | 300 | 18 | 11086 | 1810 | 108 |
HD | 2230 | 720 | 17 | 10369 | 1785 | 125 |
Jörg | 1909 | 268 | 18 | 10374 | 1785 | 107 |
TB | 1977 | 1155 | 17 | 8228 | 1105 | 179 |
Relevante Kennziffer:
Bei FF: 108 %
Bei HD: 125 %
Bei Jörg: 107 %
Bei Benis: 179 %
--> Je größer diese Kennziffer ist, desto früher ist man dran damit, als Nächstes gepusht zu werden. Wenn die Zahl klein ist, wurde man potentiell gerade gepusht oder zahlt derzeit im Vgl. weniger ein als die Anderen.
FP-Gesamtstand = |
FP, die man in andere LG investiert hat |
MINUS |
FP, die man für genau diese Investitionen zurück bekommen hat |
IST |
Netto-investitionen |
FP, die man von den anderen 3 in die Arche bekommen hat |
MINUS |
FP, die sie vom System genau dafür zurück bekommen haben |
IST |
Netto-FP-Support |
Netto-investitionen |
MINUS |
Netto-FP-Support |
PLUS |
Eigenanteil (inkl. Fremdanteil) |
IST |
FP-Gesamtstand |
Datenbasis:
FP-Inv | FP-Bel | FP-Inv | FP | Sys-FP | Sys-FP | Netto- | Gesamt- | Gesamt- | Fremd- | ||||||||||||||||
bei | vom | von | an | Fremd- | Bedarf | Gegen- | Inv- | Ergebnis | FP | ||||||||||||||||
Nr. | FF | HD | JÖ | TB | LvL | Push | P1 | P2 | P3 | Platz | andren | System | netto | andren | andre | Diff | EA: | FP | EA²: | Arche | Rechnung | Brutto | FP-Inv | BP | Meda: |
1 | FF | 1 | 1 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 1 | 560 | ||||||||||||
HD | 1 | 3 | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 1 | 140 | |||||||||||||
JÖ | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 1 | 280 | |||||||||||||
TB | 3 | 1 | 0 | 96 | 45 | 51 | 80 | 24 | 104 | 155 | 51 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | FF | 5 | 1 | 0 | 321 | 75 | 246 | 69 | 10 | 79 | 315 | 236 | 79 | -10 | |||||||||||
HD | 1 | 2 | 126 | 25 | 101 | 0 | 0 | 0 | 126 | 101 | 1 | 561 | |||||||||||||
JÖ | 1 | 1 | 150 | 45 | 105 | 0 | 0 | 0 | 150 | 105 | 2 | 1121 | |||||||||||||
TB | 1 | 3 | 45 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 1 | 280 | |||||||||||||
3 | FF | 1 | 2 | 175 | 35 | 140 | 0 | 0 | 0 | 175 | 140 | 2 | 866 | ||||||||||||
HD | 1 | 1 | 268 | 70 | 198 | 0 | 0 | 0 | 268 | 198 | 2 | 1732 | |||||||||||||
JÖ | 7 | 1 | 0 | 528 | 115 | 413 | 81 | 11 | 92 | 500 | 408 | 92 | -5 | ||||||||||||
TB | 1 | 3 | 85 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 85 | 75 | 1 | 433 | |||||||||||||
4 | FF | 1 | 3 | 82 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 82 | 72 | 1 | 433 | ||||||||||||
HD | 7 | 1 | 0 | 428 | 115 | 313 | 179 | 13 | 192 | 500 | 308 | 192 | -5 | ||||||||||||
JÖ | 1 | 1 | 198 | 70 | 128 | 0 | 0 | 0 | 198 | 128 | 2 | 1732 | |||||||||||||
TB | 1 | 2 | 148 | 35 | 113 | 0 | 0 | 0 | 148 | 113 | 2 | 866 | |||||||||||||
5 | FF | 1 | 3 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 1 | 204 | ||||||||||||
HD | 1 | 2 | 39 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19 | 1 | 408 | |||||||||||||
JÖ | 1 | 1 | 80 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 80 | 45 | 1 | 815 | |||||||||||||
TB | 4 | 1 | 0 | 138 | 60 | 78 | 151 | 1 | 152 | 230 | 78 | 151 | 0 | ||||||||||||
6 | FF | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 | 1 | 280 | ||||||||||||
HD | 1 | 1 | 104 | 45 | 59 | 0 | 0 | 0 | 104 | 59 | 2 | 1121 | |||||||||||||
JÖ | 1 | 2 | 89 | 25 | 64 | 0 | 0 | 0 | 89 | 64 | 1 | 561 | |||||||||||||
TB | 5 | 1 | 0 | 200 | 80 | 120 | 196 | 4 | 200 | 315 | 115 | 196 | -5 | ||||||||||||
7 | FF | 6 | 1 | 0 | 352 | 100 | 252 | 147 | 11 | 158 | 405 | 247 | 158 | -5 | |||||||||||
HD | 1 | 2 | 108 | 30 | 78 | 0 | 0 | 0 | 108 | 78 | 1 | 713 | |||||||||||||
JÖ | 1 | 3 | 92 | 10 | 82 | 0 | 0 | 0 | 92 | 82 | 1 | 357 | |||||||||||||
TB | 1 | 1 | 152 | 60 | 92 | 0 | 0 | 0 | 152 | 92 | 2 | 1426 | |||||||||||||
8 | FF | 1 | 3 | 107 | 15 | 92 | 0 | 0 | 0 | 107 | 92 | 1 | 516 | ||||||||||||
HD | 8 | 1 | 0 | 541 | 145 | 396 | 188 | 11 | 199 | 590 | 391 | 199 | -5 | ||||||||||||
JÖ | 1 | 2 | 220 | 85 | 135 | 0 | 0 | 0 | 220 | 135 | 3 | 2063 | |||||||||||||
TB | 1 | 1 | 214 | 45 | 169 | 0 | 0 | 0 | 214 | 169 | 2 | 1032 | |||||||||||||
9 | FF | 1 | 1 | 192 | 85 | 107 | 0 | 0 | 0 | 192 | 107 | 3 | 2063 | ||||||||||||
HD | 1 | 3 | 146 | 15 | 131 | 0 | 0 | 0 | 146 | 131 | 2 | 1032 | |||||||||||||
JÖ | 8 | 1 | 0 | 507 | 145 | 362 | 221 | 11 | 232 | 590 | 358 | 232 | -4 | ||||||||||||
TB | 1 | 2 | 170 | 45 | 125 | 0 | 0 | 0 | 170 | 125 | 2 | 1032 | |||||||||||||
10 | FF | 1 | 1 | 207 | 60 | 147 | 0 | 0 | 0 | 207 | 147 | 2 | 1426 | ||||||||||||
HD | 1 | 2 | 117 | 30 | 87 | 0 | 0 | 0 | 117 | 87 | 1 | 713 | |||||||||||||
JÖ | 1 | 3 | 67 | 10 | 57 | 0 | 0 | 0 | 67 | 57 | 1 | 357 | |||||||||||||
TB | 6 | 1 | 0 | 391 | 100 | 291 | 110 | 9 | 119 | 405 | 286 | 110 | -5 | ||||||||||||
11 | FF | 7 | 1 | 0 | 444 | 115 | 329 | 169 | 7 | 176 | 500 | 324 | 176 | -5 | |||||||||||
HD | 1 | 1 | 216 | 70 | 146 | 0 | 0 | 0 | 216 | 146 | 2 | 1732 | |||||||||||||
JÖ | 1 | 3 | 82 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 82 | 72 | 1 | 433 | |||||||||||||
TB | 1 | 2 | 146 | 35 | 111 | 0 | 0 | 0 | 146 | 111 | 2 | 866 | |||||||||||||
12 | FF | 1 | 1 | 242 | 95 | 147 | 0 | 0 | 0 | 242 | 147 | 3 | 2369 | ||||||||||||
HD | 9 | 1 | 0 | 556 | 160 | 396 | 158 | 146 | 304 | 695 | 391 | 304 | -5 | ||||||||||||
JÖ | 1 | 3 | 153 | 15 | 138 | 0 | 0 | 0 | 153 | 138 | 2 | 592 | |||||||||||||
TB | 1 | 2 | 161 | 50 | 111 | 0 | 0 | 0 | 161 | 111 | 2 | 1185 | |||||||||||||
13 | FF | 1 | 1 | 261 | 95 | 166 | 0 | 0 | 0 | 261 | 166 | 3 | 2369 | ||||||||||||
HD | 2 | 2 | 199 | 50 | 149 | 0 | 0 | 0 | 199 | 149 | 2 | 1185 | |||||||||||||
JÖ | 9 | 1 | 0 | 621 | 160 | 461 | 237 | 2 | 239 | 695 | 456 | 239 | -5 | ||||||||||||
TB | 3 | 3 | 161 | 15 | 146 | 0 | 0 | 0 | 161 | 146 | 2 | 592 | |||||||||||||
14 | FF | 8 | 1 | 0 | 539 | 145 | 394 | 180 | 21 | 201 | 590 | 389 | 201 | -5 | |||||||||||
HD | 2 | 2 | 190 | 45 | 145 | 0 | 0 | 0 | 190 | 145 | 2 | 1032 | |||||||||||||
JÖ | 1 | 1 | 191 | 85 | 106 | 0 | 0 | 0 | 191 | 106 | 3 | 2063 | |||||||||||||
TB | 3 | 3 | 158 | 15 | 143 | 0 | 0 | 0 | 158 | 143 | 1 | 516 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen