Sonntag, 27. Dezember 2020
Sonntag, 20. Dezember 2020
Sonntag, 13. Dezember 2020
Sonntag, 29. November 2020
Sonntag, 22. November 2020
Sonntag, 15. November 2020
Samstag, 14. November 2020
Donnerstag, 12. November 2020
Sonntag, 8. November 2020
Sonntag, 1. November 2020
Samstag, 31. Oktober 2020
Die Gedanken sind frei - von Inhalt
Ich hatte ganz vergessen, wie gut Poetry Slam ist.
Gut, dass ich wieder daran erinnert wurde. Vielen Dank.
Montag, 26. Oktober 2020
Sonntag, 25. Oktober 2020
Sonntag, 18. Oktober 2020
Donnerstag, 15. Oktober 2020
Sonntag, 11. Oktober 2020
Freitag, 9. Oktober 2020
Dienstag, 6. Oktober 2020
Sonntag, 4. Oktober 2020
Samstag, 3. Oktober 2020
Mittwoch, 30. September 2020
Sonntag, 27. September 2020
Samstag, 26. September 2020
Freitag, 25. September 2020
Mittwoch, 23. September 2020
Sonntag, 20. September 2020
Sonntag, 13. September 2020
Sonntag, 6. September 2020
Dienstag, 1. September 2020
Stand nach 130
Eigene | |||||||
FP-Inv | FP-Bel | Netto-Inv | Rechnung | Probe | Archen | Faktor | |
FF | 21392 | 6020 | 15372 | 15372 | 0 | 15256 | 100,760 |
HD | 31179 | 7435 | 23730 | 23744 | -14 | 23071 | 102,917 |
HB | 28056 | 13075 | 14430 | 14981 | -551 | 15015 | 99,774 |
JÖ | 23912 | 6644 | 17205 | 17268 | -63 | 17050 | 101,279 |
KF | 3049 | 640 | 2409 | 2409 | 0 | 99999 | 2,409 |
TB | 25937 | 8415 | 17396 | 17522 | -126 | 16466 | 106,413 |
Sonntag, 30. August 2020
Stand nach Arche 127
Eigene | |||||||
FP-Inv | FP-Bel | Netto-Inv | Rechnung | Probe | Archen | Faktor | |
FF | 20982 | 5830 | 15152 | 15152 | 0 | 15256 | 99,318 |
HD | 30754 | 7375 | 23379 | 23379 | 0 | 22162 | 105,491 |
HB | 27323 | 12990 | 14333 | 14333 | 0 | 14174 | 101,122 |
JÖ | 23746 | 6609 | 17137 | 17137 | 0 | 17050 | 100,510 |
KF | 3049 | 640 | 2409 | 2409 | 0 | 99999 | 2,409 |
TB | 24612 | 7790 | 16822 | 16822 | 0 | 16466 | 102,162 |
Freitag, 28. August 2020
Donnerstag, 27. August 2020
Stand nach 123 (Jö/FF/HB/TB)
Eigene | |||||||
FP-Inv | FP-Bel | Netto-Inv | Rechnung | Probe | Archen | Faktor | |
FF | 20159 | 5465 | 14694 | 14694 | 0 | 14431 | 101,822 |
HD | 29523 | 7010 | 22513 | 22513 | 0 | 21423 | 105,088 |
HB | 26350 | 12495 | 13855 | 13855 | 0 | 13349 | 103,791 |
JÖ | 23350 | 6454 | 16896 | 16896 | 0 | 17050 | 99,097 |
KF | 3049 | 640 | 2409 | 2409 | 0 | 99999 | 2,409 |
TB | 22940 | 7010 | 15930 | 15930 | 0 | 15641 | 101,848 |
Sonntag, 23. August 2020
Stand nach 118 (HD/HB)
Eigene | |||||||
FP-Inv | FP-Bel | Netto-Inv | Rechnung | Probe | Archen | Faktor | |
FF | 19065 | 5070 | 13995 | 13995 | 0 | 13615 | 102,791 |
HD | 28613 | 6765 | 21848 | 21848 | 0 | 21423 | 101,984 |
HB | 24315 | 11455 | 12860 | 12860 | 0 | 12533 | 102,609 |
JÖ | 22954 | 6369 | 16585 | 16585 | 0 | 16202 | 102,364 |
KF | 3049 | 640 | 2409 | 2409 | 0 | 99999 | 2,409 |
TB | 21754 | 6440 | 15314 | 15314 | 0 | 14816 | 103,361 |
Stand nach 116 (HB/FF)
Eigene | |||||||
FP-Inv | FP-Bel | Netto-Inv | Rechnung | Probe | Archen | Faktor | |
FF | 18374 | 4745 | 13629 | 13629 | 0 | 13615 | 100,103 |
HD | 28042 | 6610 | 21432 | 21432 | 0 | 20521 | 104,439 |
HB | 23395 | 10985 | 12410 | 12410 | 0 | 11725 | 105,842 |
JÖ | 22374 | 6084 | 16290 | 16290 | 0 | 16202 | 100,543 |
KF | 3049 | 640 | 2409 | 2409 | 0 | 99999 | 2,409 |
TB | 21487 | 6345 | 15142 | 15142 | 0 | 14816 | 102,200 |
Samstag, 22. August 2020
Stand nach 115
Eigene | |||||||
FP-Inv | FP-Bel | Netto-Inv | Rechnung | Probe | Archen | Faktor | |
FF | 18244 | 4745 | 13499 | 13499 | 0 | 12807 | 105,403 |
HD | 27619 | 6455 | 21164 | 21164 | 0 | 20521 | 103,133 |
HB | 23303 | 10935 | 12368 | 12368 | 0 | 11725 | 105,484 |
JÖ | 22315 | 6069 | 16246 | 16246 | 0 | 16202 | 100,272 |
KF | 3049 | 640 | 2409 | 2409 | 0 | 99999 | 2,409 |
TB | 20863 | 6040 | 14823 | 14823 | 0 | 14816 | 100,047 |
Dienstag, 18. August 2020
Stand nach 111 (FF/HD)
Eigene | |||||||
FP-Inv | FP-Bel | Netto-Inv | Rechnung | Probe | Archen | Faktor | |
FF | 17185 | 4320 | 12865 | 12865 | 0 | 12807 | 100,453 |
HD | 26605 | 6145 | 20460 | 20460 | 0 | 19636 | 104,196 |
HB | 21097 | 9790 | 11307 | 11307 | 0 | 10912 | 103,620 |
JÖ | 21747 | 5894 | 15853 | 15853 | 0 | 15361 | 103,203 |
KF | 3049 | 640 | 2409 | 2409 | 0 | 99999 | 2,409 |
TB | 20000 | 5690 | 14310 | 14310 | 0 | 14000 | 102,214 |
Stand nach 109 (HB)
Eigene | |||||||
FP-Inv | FP-Bel | Netto-Inv | Rechnung | Probe | Archen | Faktor | |
FF | 16837 | 4100 | 12737 | 12737 | 0 | 12007 | 106,080 |
HD | 25454 | 5855 | 19599 | 19599 | 0 | 18861 | 103,913 |
HB | 19979 | 9210 | 10769 | 10769 | 0 | 10912 | 98,690 |
JÖ | 21583 | 5804 | 15779 | 15779 | 0 | 15361 | 102,721 |
KF | 3049 | 640 | 2409 | 2409 | 0 | 99999 | 2,409 |
TB | 19862 | 5620 | 14242 | 14242 | 0 | 14000 | 101,729 |
Montag, 17. August 2020
Stand nach 108 (JÖ/HD)
Eigene | |||||||
FP-Inv | FP-Bel | Netto-Inv | Rechnung | Probe | Archen | Faktor | |
FF | 16557 | 3980 | 12577 | 12577 | 0 | 12007 | 104,747 |
HD | 25177 | 5815 | 19362 | 19362 | 0 | 18861 | 102,656 |
HB | 19959 | 9210 | 10749 | 10749 | 0 | 10110 | 106,320 |
JÖ | 21059 | 5564 | 15495 | 15495 | 0 | 15361 | 100,872 |
KF | 3049 | 640 | 2409 | 2409 | 0 | 99999 | 2,409 |
TB | 19752 | 5610 | 14142 | 14142 | 0 | 14000 | 101,014 |
Abonnieren
Posts (Atom)