Projekt Noah - Gegenseitiges Pushen der Arche
Teil 1-4, also Archen 1-33 vor Einstieg von Henryk & Kaffe zusammengefasst aus vorherigen Tabellen
LvL | Platz | FP-Inv | FP-Bel | FP-Inv | ||
vom System | netto | |||||
1 – 7 | FF | 5 – 11 | 1446 | 1446 | ||
HD | 1364 | 390 | 974 | |||
HB | 0 | |||||
JÖ | 1006 | 209 | 797 | |||
KF | 0 | |||||
TB | 1285 | 390 | 895 | |||
8 – 14 | FF | 1356 | 400 | 956 | ||
HD | 1652 | 425 | 1227 | |||
HB | 0 | |||||
JÖ | 7 – 13 | 1638 | 1638 | |||
KF | 0 | |||||
TB | 1595 | 460 | 1135 | |||
15 – 23 | FF | 1502 | 545 | 957 | ||
HD | 7 – 14 | 2295 | 2295 | |||
HB | 0 | |||||
JÖ | 1584 | 415 | 1169 | |||
KF | 0 | |||||
TB | 1930 | 605 | 1325 | |||
24 – 33 | FF | 1213 | 320 | 893 | ||
HD | 1703 | 435 | 1268 | |||
HB | 0 | |||||
JÖ | 1319 | 335 | 984 | |||
KF | 0 | |||||
TB | 3 – 11 | 1350 | 1350 | |||
34 | FF | 12 | 138 | 138 | ||
HD | 2 | 336 | 70 | 266 | ||
HB | 3 | 110 | 25 | 85 | ||
JÖ | 4 | 91 | 5 | 86 | ||
KF | 0 | |||||
TB | 1 | 345 | 135 | 210 | ||
35 | FF | 13 | 183 | 183 | ||
HD | 3 | 224 | 25 | 199 | ||
HB | 1 | 270 | 150 | 120 | ||
JÖ | 4 | 79 | 5 | 74 | ||
KF | 5 | 38 | 0 | 38 | ||
TB | 2 | 251 | 75 | 176 | ||
36 | FF | 14 | 29 | 29 | ||
HD | 3 | 238 | 30 | 208 | ||
HB | 1 | 333 | 165 | 168 | ||
JÖ | 4 | 95 | 10 | 85 | ||
KF | 5 | 49 | 0 | 49 | ||
TB | 2 | 327 | 85 | 242 | ||
37 | FF | 2 | 233 | 85 | 148 | |
HD | 4 | 128 | 10 | 118 | ||
HB | 3 | 143 | 30 | 113 | ||
JÖ | 14 | 227 | 227 | |||
KF | 5 | 22 | 0 | 22 | ||
TB | 1 | 318 | 165 | 153 | ||
38 | FF | 4 | 146 | 10 | 136 | |
HD | 6 | 58 | 0 | 58 | ||
HB | 2 | 185 | 90 | 95 | ||
JÖ | 15 | 429 | 429 | |||
KF | 5 | 124 | 0 | 124 | ||
TB | 3 | 156 | 30 | 126 | ||
39 | FF | 5 | 40 | 0 | 40 | |
HD | 2 | 377 | 100 | 277 | ||
HB | 1 | 460 | 195 | 265 | ||
JÖ | 16 | 0 | ||||
KF | 4 | 81 | 10 | 71 | ||
TB | 3 | 167 | 35 | 132 | ||
40 | FF | 3 | 131 | 30 | 101 | |
HD | 15 | 290 | 290 | |||
HB | 2 | 150 | 90 | 60 | ||
JÖ | 4 | 131 | 10 | 121 | ||
KF | 0 | |||||
TB | 1 | 396 | 180 | 216 | ||
41 | FF | 3 | 180 | 35 | 145 | |
HD | 16 | 54 | 54 | |||
HB | 1 | 302 | 195 | 107 | ||
JÖ | 5 | 155 | 0 | 155 | ||
KF | 4 | 165 | 10 | 155 | ||
TB | 2 | 269 | 100 | 169 | ||
42 | FF | 2 | 314 | 70 | 244 | |
HD | 1 | 435 | 135 | 300 | ||
HB | 4 | 60 | 5 | 55 | ||
JÖ | 3 | 119 | 25 | 94 | ||
KF | 0 | |||||
TB | 12 | 92 | 92 | |||
43 | FF | 1 | 308 | 150 | 158 | |
HD | 3 | 205 | 25 | 180 | ||
HB | 2 | 205 | 75 | 130 | ||
JÖ | 4 | 166 | 5 | 161 | ||
KF | 0 | |||||
TB | 13 | 161 | 161 | |||
44 | FF | 3 | 200 | 30 | 170 | |
HD | 2 | 259 | 85 | 174 | ||
HB | 1 | 300 | 165 | 135 | ||
JÖ | 4 | 102 | 10 | 92 | ||
KF | 5 | 64 | 0 | 64 | ||
TB | 14 | 146 | 146 | |||
45 | FF | 5 | 111 | 0 | 111 | |
HD | 1 | 304 | 180 | 124 | ||
HB | 2 | 215 | 90 | 125 | ||
JÖ | 3 | 170 | 30 | 140 | ||
KF | 4 | 148 | 10 | 138 | ||
TB | 15 | 150 | 150 | |||
46 | FF | 4 | 24 | 5 | 19 | |
HD | 3 | 92 | 25 | 67 | ||
HB | 1 | 360 | 135 | 225 | ||
JÖ | 5 | 19 | 0 | 19 | ||
KF | 12 | 316 | 316 | |||
TB | 2 | 209 | 70 | 139 | ||
47 | FF | 0 | ||||
HD | 3 | 10 | 5 | 5 | ||
HB | 2 | 92 | 92 | |||
JÖ | 1 | 0 | 1 | |||
KF | 4 | 7 | 0 | 7 | ||
TB | 0 | |||||
48 | FF | 0 | ||||
HD | 2 | 18 | 15 | 3 | ||
HB | 3 | 182 | 182 | |||
JÖ | 0 | |||||
KF | 0 | |||||
TB | 0 | |||||
49 | FF | 2 | 100 | 20 | 80 | |
HD | 3 | 37 | 5 | 32 | ||
HB | 4 | 47 | 0 | 47 | ||
JÖ | 0 | |||||
KF | 0 | |||||
TB | 1 | 106 | 35 | 71 | ||
50 | FF | 2 | 52 | 25 | 27 | |
HD | 3 | 41 | 10 | 31 | ||
HB | 5 | 172 | 0 | 172 | ||
JÖ | 1 | 110 | 45 | 65 | ||
KF | 0 | |||||
TB | 4 | 25 | 5 | 20 | ||
51 | FF | 4 | 3 | 0 | 3 | |
HD | 1 | 0 | 1 | |||
HB | 1 | 64 | 0 | 64 | ||
JÖ | 0 | |||||
KF | 0 | |||||
TB | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
52 | FF | 1 | 150 | 60 | 90 | |
HD | 2 | 88 | 30 | 58 | ||
HB | 6 | 102 | 0 | 102 | ||
JÖ | 4 | 83 | 5 | 78 | ||
KF | 0 | |||||
TB | 3 | 87 | 10 | 77 | ||
53 | FF | 5 | 8 | 0 | 8 | |
HD | 3 | 114 | 10 | 104 | ||
HB | 7 | 81 | 81 | |||
JÖ | 4 | 51 | 5 | 46 | ||
KF | 2 | 114 | 35 | 79 | ||
TB | 1 | 252 | 70 | 182 | ||
54 | FF | 4 | 109 | 5 | 104 | |
HD | 3 | 133 | 15 | 118 | ||
HB | 8 | 6 | 6 | |||
JÖ | 1 | 284 | 85 | 199 | ||
KF | 5 | 65 | 0 | 65 | ||
TB | 2 | 133 | 45 | 88 | ||
55 | FF | 15 | 17 | 17 | ||
HD | 2 | 442 | 90 | 352 | ||
HB | 1 | 475 | 180 | 295 | ||
JÖ | 4 | 21 | 10 | 11 | ||
KF | 3 | 135 | 30 | 105 | ||
TB | 5 | 8 | 0 | 8 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen