| Eigene | |||||||
| FP-Inv | FP-Bel | Netto-Inv | Rechnung | Probe | Archen | Faktor | |
| FF | 11630 | 2755 | 8875 | 8875 | 0 | 9590 | 92,54 |
| HD | 16373 | 3480 | 12893 | 12893 | 0 | 11287 | 114,23 |
| HB | 9948 | 4185 | 5763 | 5763 | 0 | 5380 | 107,12 |
| JÖ | 12678 | 2164 | 10514 | 10514 | 0 | 10474 | 100,38 |
| KF | 3049 | 640 | 2409 | 2409 | 0 | 2356 | 102,25 |
| TB | 13766 | 3595 | 10171 | 10171 | 0 | 9975 | 101,96 |
| Netto-Bedarf je Arche | |||||||
| FF | HD | HB | JÖ | KF | TB | ||
| 1 | 55 | 55 | |||||
| 2 | 80 | 80 | |||||
| 3 | 155 | 155 | 155 | ||||
| 4 | 230 | 230 | 230 | ||||
| 5 | 315 | 315 | 315 | 315 | |||
| 6 | 405 | 405 | 405 | 405 | |||
| 7 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 8 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
| 9 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | |
| 10 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| 11 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | |
| 12 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| 13 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | |
| 14 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | |
| 15 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | ||
| 16 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | ||
| 17 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 | ||
| 18 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | ||
| 19 | 802 | 802 | 802 | ||||
| 20 | 802 | 802 | 802 | ||||
| 21 | 813 | 813 | |||||
| 22 | 800 | ||||||
| 23 | 808 | ||||||
| 24 | 816 | ||||||
| 25 | 825 | ||||||
| 26 | 825 | ||||||
| 27 | 841 | ||||||
| 28 | 848 | ||||||
| 29 | 846 | ||||||
| 30 | 965 | ||||||
| Summe | 9590 | 11287 | 5380 | 10474 | 2356 | 9975 |
Annahme:
| 77 | FF | 3 | 170 | 25 | 145 | |
| HD | 2 | 300 | 70 | 230 | ||
| HB | 12 | 40 | 0 | 40 | ||
| JÖ | 5 | 12 | 0 | 12 | ||
| KF | 0 | |||||
| TB | 1 | 485 | 135 | 350 | ||
| 78 | FF | 4 | 111 | 10 | 101 | |
| HD | 21 | 255 | 0 | 255 | ||
| HB | 1 | 450 | 270 | 180 | ||
| JÖ | 2 | 301 | 135 | 166 | ||
| KF | 0 | |||||
| TB | 3 | 133 | 45 | 88 |
Rot markiert: Könnte sich ein wenig ändern, wird von mir nach tatsächlichem Abschluss der Arche aktualisiert.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen