Dienstag, 31. Dezember 2019
Samstag, 28. Dezember 2019
Freitag, 27. Dezember 2019
Montag, 23. Dezember 2019
Sonntag, 22. Dezember 2019
Sonntag, 15. Dezember 2019
Sonntag, 8. Dezember 2019
Sonntag, 1. Dezember 2019
Samstag, 30. November 2019
Mittwoch, 27. November 2019
Sonntag, 24. November 2019
Freitag, 22. November 2019
Sonntag, 17. November 2019
Sonntag, 10. November 2019
Sonntag, 3. November 2019
Sonntag, 27. Oktober 2019
Sonntag, 20. Oktober 2019
Sonntag, 13. Oktober 2019
Sonntag ist Songtag - 13.10.2019 - Mola - Bonnie & Clyde - [15]
(Original-Video hat Mola wohl gelöscht.. Sehr schade!)
Dienstag, 8. Oktober 2019
Sonntag, 6. Oktober 2019
Sonntag, 29. September 2019
Sonntag, 22. September 2019
Sonntag, 15. September 2019
Freitag, 13. September 2019
Sonntag, 8. September 2019
Sonntag, 1. September 2019
Sonntag, 25. August 2019
Sonntag, 18. August 2019
Donnerstag, 15. August 2019
Sonntag, 11. August 2019
Sonntag, 4. August 2019
Sonntag, 28. Juli 2019
Freitag, 26. Juli 2019
Part von David Pe von 2001!
David P.:
Vergiss was die erzählen über Frieden in Europa
Wir führen Kriege mit nem Feind der unser Inneres erobert
Du chillst grad auf nem Sofa checkst kein Wort wie bei ner Oper
Fühlst dich sicher weil dich bisher keiner mit Gewehr bedroht hat
Sie wolln dich nicht verletzen du würdest nichts nützen
Sie sind aus auf deine Arbeitskraft um ihre Macht zu stützen
Sie okkupieren dein Hirn auf audiovisuellem Weg
Bis du in ihrem Sinne denkst und nach ihren Regeln lebst
Mach Cash und kauf die Scheiße die in ihren Läden steht
Du musst nicht wissen wer du bist denn du weißt was im Fernsehen geht
Mach dich nützlich im System für den bequemen Lebensweg
Dann hast du ihnen zwar gedient doch am Geschehen nichts mitgeprägt
Dank meiner Strategie bin ich nicht assimiliert
Ich rap mit Mikro in der Hand und 666ern im Visier
Vernichte was sie konstruieren auch wenn Babylon mir stopp sagt
Sprech ich aus worauf ich Bock hab, 666er Kopf ab!
Sonntag, 21. Juli 2019
Montag, 15. Juli 2019
Sonntag, 14. Juli 2019
Sonntag, 7. Juli 2019
Sonntag ist Songtag - 07.07.2019 - Maeckes - Unperfekt - [1]
Es beginnt!
Sonntag ist Songtag!
Die ersten Songtage integriere ich rückwirkend in den Blog..
Dienstag, 28. Mai 2019
Archeförderung-Anaylse
Arche-Effizienzrechnung | Analyse des aktuellen Systems: |
||||||
1) Reihenfolge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Push: | Alda | Zyklom | Argas | Johanna | Hagbard | Jörg | |
Arche LvL | 8 | 7 | 9 | 12 | 6 | 5 | |
P1 | Honkfried | Jörg | Hagbard | IchderG | Zyklom | Alda | |
P2 | Argas | Alda | Jörg | Hagbard | Agras | Zyklom | |
P3 | Ciruz | Agras | Alda | Jörg | Johanna | Argas | |
P4 | Hagbard | Johanna | Zyklom | Alda | Jörg | Johanna | |
P5 | Jörg | Hagbard | Johanna | Zyklom | Alda | Hagbard | |
Resümee: | |||||||
1) Sehr ungleich verteilte Platzierungen: | |||||||
Push: | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Aussetzen | |
Alda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Argas | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hagbard | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jörg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Zyklom | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Johanna | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2) Honkfried/Ciruz/Ich je nur | |||||||
1x dabei. Sollte nicht vorkommen! | |||||||
--> Bringt zuviel Chaos rein! | |||||||
Gegenargument: | |||||||
Es könnte ja sein, dass die | |||||||
FP-Investitionen trotzdem fair verteilt sind! | |||||||
Muss überprüft werden, siehe Punkt 2! | |||||||
2) Brutto-Investitionen-Rechnung | ||||||||||
Nach altem System: | Inv | Akt. | ||||||||
Teil- | Inv | Inv | Inv | Inv | Inv | Inv | Gesamt- | Punkte: | ||
nahmen | In 1 | In 2 | In 3 | In 4 | In 5 | In 6 | ||||
Alda | 6 | -860 | 144 | 128 | 124 | 62 | 176 | -226 | 484000 | |
Argas | 5 | 204 | 86 | -790 | 0 | 119 | 81 | -300 | 462000 | |
Cirus | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | ||
HagbarD | 6 | 119 | 77 | 277 | 247 | -510 | 62 | 272 | 600000 | |
Jörg | 6 | 109 | 210 | 195 | 162 | 72 | -510 | 238 | 377000 | |
Zyklom | 5 | 0 | -619 | 100 | 114 | 176 | 119 | -110 | 322000 | |
Honkfried | 1 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | ||
Johanna | 5 | 0 | 87 | 90 | -1020 | 81 | 72 | -690 | 856000 | |
IchderGrosse | 1 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 371 | ||
Hagbard und Jörg | ||||||||||
noch nicht voll | ||||||||||
eingezahlt bei Johanna | ||||||||||
Annahme: Wird noch gemacht! | ||||||||||
Resümee: | ||||||||||
1) Jörg als der zweitkleinste Spieler hat am zweitmeisten FP investieren müssen! | ||||||||||
--> Ungerecht | ||||||||||
Gegenargument: | ||||||||||
Es könnte ja sein, dass die Brutto-Investitionen nichts aussagen, | ||||||||||
da ja jeweils bei einer Platzierung auch FP als Belohnung gegeben wurden. | ||||||||||
Man muss also die Netto-Investitionen überprüfen, siehe Punkt 3! | ||||||||||
3) Netto-Investitionen-Rechnung | |||||||||||||||||
Altes System: | |||||||||||||||||
Inv | Lohn | Netto- | |||||||||||||||
1 | in FP | Inv: | |||||||||||||||
Honkfried | 290 | 95 | 195 | ||||||||||||||
Argas | 204 | 50 | 154 | ||||||||||||||
Ciruz | 138 | 15 | 123 | ||||||||||||||
Hagbard | 119 | 5 | 114 | ||||||||||||||
Jörg | 109 | 0 | 109 | ||||||||||||||
Alda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Inv | Lohn | Netto- | |||||||||||||||
2 | in FP | Inv: | |||||||||||||||
Alda | 144 | 35 | 109 | ||||||||||||||
Argas | 96 | 10 | 86 | ||||||||||||||
Hagbard | 77 | 0 | 77 | ||||||||||||||
Jörg | 210 | 70 | 140 | ||||||||||||||
Zyklom | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Johanna | 87 | 5 | 82 | ||||||||||||||
Inv | Lohn | Netto- | |||||||||||||||
3 | in FP | Inv: | |||||||||||||||
Alda | 128 | 20 | 108 | ||||||||||||||
Argas | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Hagbard | 277 | 110 | 167 | ||||||||||||||
Jörg | 195 | 55 | 140 | ||||||||||||||
Zyklom | 100 | 5 | 95 | ||||||||||||||
Johanna | 90 | 0 | 90 | ||||||||||||||
Inv | Lohn | Netto- | |||||||||||||||
4 | in FP | Inv: | |||||||||||||||
Alda | 124 | 25 | 99 | ||||||||||||||
HagbarD | 247 | 70 | 177 | ||||||||||||||
Jörg | 162 | 25 | 137 | ||||||||||||||
Zyklom | 114 | 0 | 114 | ||||||||||||||
Johanna | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Argas | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Inv | Lohn | Netto- | |||||||||||||||
5 | in FP | Inv: | |||||||||||||||
Alda | 62 | 0 | 62 | ||||||||||||||
Argas | 119 | 30 | 89 | ||||||||||||||
Hagbard | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Jörg | 72 | 5 | 67 | ||||||||||||||
Zyklom | 176 | 60 | 116 | ||||||||||||||
Johanna | 81 | 10 | 71 | ||||||||||||||
Inv | Lohn | Netto- | |||||||||||||||
6 | in FP | Inv: | |||||||||||||||
Alda | 176 | 60 | 116 | ||||||||||||||
Argas | 81 | 10 | 71 | ||||||||||||||
Hagbard | 62 | 0 | 62 | ||||||||||||||
Jörg | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Zyklom | 119 | 30 | 89 | ||||||||||||||
Johanna | 72 | 5 | 67 | ||||||||||||||
Gesamt | |||||||||||||||||
Netto-Investionen pro Spieler: | |||||||||||||||||
Johanna | 310 | ||||||||||||||||
Argas | 400 | ||||||||||||||||
Zyklom | 414 | ||||||||||||||||
Hagbard | 597 | ||||||||||||||||
Jörg | 593 | ||||||||||||||||
Alda | 494 | ||||||||||||||||
Resümee: | |||||||||||||||||
1) Hier hat wieder der zweitkleinste Spieler die zweitmeisten FP investiert! | |||||||||||||||||
---> Ungerecht | |||||||||||||||||
Gegenargument: | |||||||||||||||||
Es könnte ja sein, dass auch die BP ungleich verteilt worden sind. | |||||||||||||||||
Wie man den Wert einer BP in FP beziffert, ist zwar unklar, aber | |||||||||||||||||
sobald jetzt z.B. Jörg mehr BP bekommem hat als andere, | |||||||||||||||||
ist es wieder eine Art Gegenrechnung! | |||||||||||||||||
Muss überprüft werden, siehe Punkt 4! | |||||||||||||||||
4) | |||||||||||||||||
Wer hat wann wieviele BP bekommen? | |||||||||||||||||
BP | |||||||||||||||||
1 | Belohnung | ||||||||||||||||
Argas | 2 | ||||||||||||||||
HagbarD | 1 | ||||||||||||||||
Jörg | 1 | ||||||||||||||||
Alda | 0 | ||||||||||||||||
BP | |||||||||||||||||
2 | Belohnung | ||||||||||||||||
Alda | 2 | ||||||||||||||||
Argas | 1 | ||||||||||||||||
Hagbard | 1 | ||||||||||||||||
Jörg | 2 | ||||||||||||||||
Zyklom | 0 | ||||||||||||||||
Johanna | 1 | ||||||||||||||||
BP | |||||||||||||||||
3 | Belohnung | ||||||||||||||||
Alda | 2 | ||||||||||||||||
Argas | 0 | ||||||||||||||||
Hagbard | 3 | ||||||||||||||||
Jörg | 2 | ||||||||||||||||
Zyklom | 2 | ||||||||||||||||
Johanna | 1 | ||||||||||||||||
BP | |||||||||||||||||
4 | Belohnung | ||||||||||||||||
Alda | 2 | ||||||||||||||||
HagbarD | 3 | ||||||||||||||||
Jörg | 1 | ||||||||||||||||
Zyklom | 2 | ||||||||||||||||
Johanna | 0 | ||||||||||||||||
BP | |||||||||||||||||
5 | Belohnung | ||||||||||||||||
Alda | 1 | ||||||||||||||||
Argas | 1 | ||||||||||||||||
Hagbard | 0 | ||||||||||||||||
Jörg | 2 | ||||||||||||||||
Zyklom | 1 | ||||||||||||||||
Johanna | 1 | ||||||||||||||||
BP | |||||||||||||||||
6 | Belohnung | ||||||||||||||||
Alda | 2 | ||||||||||||||||
Argas | 1 | ||||||||||||||||
Hagbard | 1 | ||||||||||||||||
Jörg | 0 | ||||||||||||||||
Zyklom | 1 | ||||||||||||||||
Johanna | 1 | ||||||||||||||||
Gesamt-BP-Belohnungen | |||||||||||||||||
Alda | 9 | ||||||||||||||||
Argas | 5 | ||||||||||||||||
Hagbard | 9 | ||||||||||||||||
Jörg | 8 | ||||||||||||||||
Zyklom | 6 | ||||||||||||||||
Johanna | 4 | ||||||||||||||||
Resümee: | |||||||||||||||||
Johanna und Argas mit je 1x Pushen weniger ganz unten, | |||||||||||||||||
Jörg allerdings mit hohen Brutto- als auch Netto-Investitionen nicht ganz oben! | |||||||||||||||||
---> Ungerecht | |||||||||||||||||
5) Frage: | |||||||||||||||||
Wie kann ein gerechtes System ausschauen? | |||||||||||||||||
Folgende Prämissen müssen gegeben sein: | |||||||||||||||||
A) Wie bisher: 6 Spieler, es wird reihum gepusht. Pro Runde kommt jeder 1x dran. | |||||||||||||||||
B) Alle 6 Spieler müssen die komplette Runde mitspielen. Anschließend kann ausgestiegen werden – aber nicht während der Runde. | |||||||||||||||||
C) Es sollen weder kleine, noch große Spieler Nachteile oder Vorteile ggü anderen haben | |||||||||||||||||
D) Es soll transparent für alle sein | |||||||||||||||||
Thesen: | |||||||||||||||||
Um am Ende für alle gleich hohe Netto-Investionen zu haben, gibt es 2 Wege: | |||||||||||||||||
Möglichkeit 1) Vor dem ersten Push der ersten Person muss alles feststehen. Also wer wieviel wann wohin. | |||||||||||||||||
Problem dabei: Sobald irgendein Fremder FP in eine Arche investiert, verändert sich das System und wird wieder ungerecht. Dies ist aber nicht so leicht zu verhindern. | |||||||||||||||||
Möglichkeit 2) Das System kann sich entwickeln, wird aber nach jeder fertig gestellten Arche transparent für alle offenbart, so dass jeder sieht, an welchem Punkt | |||||||||||||||||
man gerade ist. So wäre nur eine ungefähre Vorgabe notwendig wer wieviel Anteil wann hat, nach jeder Arche wird aber aktualisiert, so dass jeder sieht, wieviel die | |||||||||||||||||
anderen geben, damit am Ende auch jeder seinen Anteil einzahlt. | |||||||||||||||||
--> Meine Meinung: Möglichkeit Nummer 2 hat deutlich mehr Vorteile als Möglichkeit 1. | |||||||||||||||||
Wie entscheidet man, welche Reihenfolge die fairste Reihenfolge ist? | |||||||||||||||||
Thesen: | |||||||||||||||||
Möglichkeiten: | |||||||||||||||||
1) Eine feste Reihenfolge. | |||||||||||||||||
Vorteil: Jeder kann dann seinen Account über die Arche hinaus noch gut planen und weiß, wann er dran ist mit gepusht werden, so dass er seine FP für andere Zwecke nutzen kann. | |||||||||||||||||
Nachteil: Die Spieler könnten zusätzlich noch andere Projekte machen, was dieses Pushingsystem langsamer voranbringt. | |||||||||||||||||
2) Eine variierende Reihenfolge! | |||||||||||||||||
Nachteil: Ein willkürliches erstes Ziel muss gefunden werden – Vorschlag: Man nimmt die kleinste Arche im Projekt. | |||||||||||||||||
Vorteil: Jeder wird motiviert, möglichst schnell viel einzuzahlen, denn: Wer in Arche 1 am meisten einzahlt (netto), kommt an Stelle 2 dran. Wer nach 2 am meisten eingezahlt hat, | |||||||||||||||||
Spieler 1 und 2 sind natürlich dann außen vor, kommt an Stelle 3. | |||||||||||||||||
--> Meine Meinung: Möglichkeit Nummer 2 ist das motivierendere System! | |||||||||||||||||
Das gerechte System an einem Beispiel: | |||||||||||||||||
Wir haben 6 Spieler, alle mit unterschiedlichen Archen. Stufe 5, 6, 7, 8, 9, 10. | |||||||||||||||||
Gerechnet wird (komplett beispielhaft, die realen Zahlen sind natürlich anders!): | |||||||||||||||||
Archenkosten 5+6+7+8+9 insgesamt = z.B. 500+600+700+800+900+1000FP = | 4500 | ||||||||||||||||
FPBelohnungen aus den Archen = 100+150+200+250+300+350= | 1350 | ||||||||||||||||
Nettoinvestitionen aller Spieler: | 3150 | ||||||||||||||||
Pro Spieler: | 525 | ||||||||||||||||
Kurz: Gesucht sind 6 Spieler, die bereit sind, nach einem neuen Konzept zu fördern NACH der aktuellen Runde. Sobald sich 6 Spieler zusammen gefunden haben, schreibe ich nochmal alles zusammen, damit jeder im besten Falle im Voraus alle Fragen geklärt hat! Fragen? |
|||||||||||||||||
Abonnieren
Posts (Atom)