| Eigene | |||||||
| FP-Inv | FP-Bel | Netto-Inv | Rechnung | Probe | Archen | Faktor | |
| FF | 18244 | 4745 | 13499 | 13499 | 0 | 12807 | 105,403 | 
| HD | 27619 | 6455 | 21164 | 21164 | 0 | 20521 | 103,133 | 
| HB | 23303 | 10935 | 12368 | 12368 | 0 | 11725 | 105,484 | 
| JÖ | 22315 | 6069 | 16246 | 16246 | 0 | 16202 | 100,272 | 
| KF | 3049 | 640 | 2409 | 2409 | 0 | 99999 | 2,409 | 
| TB | 20863 | 6040 | 14823 | 14823 | 0 | 14816 | 100,047 | 
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen